<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidhamann media</title>
	<atom:link href="http://www.davidhamannmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidhamannmedia.com</link>
	<description>Software Solutions, Business Analytics, Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Praktikumsplatz mit Übernahmechance</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2012/02/17/praktikumsplatz-mit-ubernahmechance/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2012/02/17/praktikumsplatz-mit-ubernahmechance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[davidhamann media]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen ab März Praktikanten im Bereich Software-Entwicklung. Interessiert? Dann schauen Sie in unsere aktuelle Stellenanzeige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen ab März <strong>Praktikanten</strong> im Bereich <strong>Software-Entwicklung</strong>. Interessiert? Dann schauen Sie in unsere <a href="http://www.davidhamannmedia.com/jobs/" title="Jobs">aktuelle Stellenanzeige</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2012/02/17/praktikumsplatz-mit-ubernahmechance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Segmentation – gruppieren Sie Ihre Kunden</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/25/customer-segmentation-%e2%80%93-gruppieren-sie-ihre-kunden/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/25/customer-segmentation-%e2%80%93-gruppieren-sie-ihre-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Churn Predictive Decision]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Lifetime Value]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Value-Based Segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Von David Hamann Insbesondere im Dienstleistungsbereich (z.B. Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen) ist der Erhalt guter Kundenbeziehungen wichtig, da es zumeist um längerfristige Verträge und monatliche Beiträge geht. Macht ein Konkurrenzunternehmen ein besseres (Lock-)Angebot oder wirbt gezielt Kunden ab, müssen Firmen auf &#8230; <a href="http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/25/customer-segmentation-%e2%80%93-gruppieren-sie-ihre-kunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Von David Hamann</em></p>
<p>Insbesondere im Dienstleistungsbereich (z.B. Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen) ist der Erhalt guter Kundenbeziehungen wichtig, da es zumeist um längerfristige Verträge und monatliche Beiträge geht.</p>
<p>Macht ein Konkurrenzunternehmen ein besseres (Lock-)Angebot oder wirbt gezielt Kunden ab, müssen Firmen auf die Treue Ihrer besten Kunden setzen – aber wo und wer sind Ihre besten Kunden und wie können Sie sie erreichen?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-251" title="Customer Segmentation" src="http://www.davidhamannmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/Customer_Segmentation.jpg" alt="" width="584" height="362" /></p>
<p><strong>Kunden gruppieren</strong></p>
<p>Bei der <em>Customer Segmentation</em> geht es darum, Kunden eindeutigen Gruppen zuzuordnen. Bei Einzelkunden geschieht dies meist unter Berücksichtigung multi-dimensionaler Informationen wie etwa Umsatz, Verhalten, Geschlecht, demographische Angaben oder individuelle Präferenzen. Treueprogramme oder Kundenkarten können hierbei die Brücke zwischen Kunde und Kaufverhalten bilden.</p>
<p>Unternehmenskunden können nach entsprechend anderen Zahlen eingeteilt werden, etwa Firmengröße, Branche oder Umsatz.</p>
<p><strong>Wozu?</strong></p>
<p>Eine Segmentierung kann in vielerlei Hinsicht Entscheidungshilfen bieten. Für Fragen wie <em>„Welchem Kunde weise ich wie viele Ressourcen zu?“, „Welche Gruppe ist meine umsatzstärkste und auf welche sollte ich meine Marketingmaßnahmen ausrichten?“, „Welches Cross-Produkt funktioniert für welche Gruppe?“</em> kann anhand der Segmente leichter eine Antwort gefunden werden.</p>
<p><strong>Value-Based Segmentation – was ist ein Kunde wert?</strong></p>
<p>Neben der Einteilung von Kunden in Marktgruppen ist ebenfalls die sogenannte <em>Value-Based Segmentation</em>, etwa in Platinum-, Gold-, Silber-, Bronze-Kunden (wenige Gruppen sind hier sinnvoll) möglich. Kundenumsatz, Treue und Kosten für initiale Kundengewinnung können in diese Segmentierung einfließen.</p>
<p>Welche Kunden müssen in jedem Fall gehalten werden? Wie können mittelmäßige Kunden wachsen (Stichwort „added sales activity“)? Wie können die Kosten für die am wenigsten wertvollen Kunden verringert werden und wie verhindert man, dass sie ein Hindernis für andere Kunden sind (Stichwort „Ressourcen“)? Welche Kunden drohen abzurutschen? Welcher Gruppe können welche Angebote gemacht werden?</p>
<p>Je mehr Daten anfallen, desto mehr kann aus Kundenbewegungen gelernt werden. Wie steigen Kunden in die nächste Stufe auf? Was führt dazu, dass sie abrutschen?</p>
<p><strong>Predictive Modeling</strong></p>
<p>Während die obigen Ansätze auf den Ist-Stand zurückgreifen, geht es beim <em>Predictive Modeling</em> um die Kalkulation zu erwartender Verhalten oder Reaktionen. Wie viel ist in den kommenden zwölf Monaten von Kundengruppe X zu erwarten? Welche Gruppe ist voraussichtlich an einem neuen Produkt Y interessiert?</p>
<p>Oder aber auch Berechnungen des <em>Customer Lifetime Value</em>: Wie viel kann ich in der Zeit, in der Kunde Z bei mir ist, von ihm erwarten? Ein Ansatz hierfür wäre: durchschnittliche Einnahmen pro Monat * Monate, die der Kunde bei mir ist / Kosten für die Gewinnung des Kunden (<em>Churn Predictive Decision</em>).</p>
<p><strong>Nutzen Sie Ihre Daten</strong></p>
<p>Viele Unternehmen haben mehr Informationen über Ihre Kunden als sie tatsächlich nutzen. Verwenden Sie Ihre Daten zur Entscheidungshilfe – sei es für die nächste Marketingkampagne, die Ressourcenzuweisung oder etwa für einen Quartalsausblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/25/customer-segmentation-%e2%80%93-gruppieren-sie-ihre-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>davidhamann media bei Facebook</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/08/davidhamann-media-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/08/davidhamann-media-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[davidhamann media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[davidhamann media ist ab sofort auch bei Facebook zu finden. Dabei wollen wir ausdrücklich keinen weiteren &#8220;Sende-Kanal&#8221; aufbauen, sondern vielmehr zur Diskussion anregen. Was es Neues aus der Branche gibt, Tipps und Tricks mit FileMaker und Informationen zu aktuell laufenden &#8230; <a href="http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/08/davidhamann-media-bei-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>davidhamann media ist ab sofort auch <a href="http://www.facebook.com/davidhamannmedia">bei Facebook zu finden</a>. Dabei wollen wir ausdrücklich keinen weiteren &#8220;Sende-Kanal&#8221; aufbauen, sondern vielmehr zur Diskussion anregen.</p>
<p>Was es Neues aus der Branche gibt, Tipps und Tricks mit FileMaker und Informationen zu aktuell laufenden Projekten stellen wir künftig ein und hoffen auf reges Interesse.</p>
<p>Dabei sein können Sie ganz einfach, wenn Sie in der unten angezeigten Box auf &#8220;gefällt mir&#8221; bzw. &#8220;Like&#8221; klicken.</p>
<p><iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdavidhamannmedia&amp;width=560&amp;height=395&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;border_color&amp;stream=true&amp;header=false&amp;appId=166227313482844" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:560px; height:395px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/08/davidhamann-media-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileMaker zu langsam? Zeit für Performance-Optimerungen</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/07/filemaker-zu-langsam-zeit-fur-performance-optimerungen/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/07/filemaker-zu-langsam-zeit-fur-performance-optimerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[FileMaker Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Mit zum Teil einfachen Umbauten in einer FileMaker-Lösung kann auch ein in die Jahre gekommenes System wieder beschleunigt werden. Ob dabei optimierte Formeln (im einfachsten Fall z.B. die Anordnung der Bedingungen in einer logischen Abfrage) zum Einsatz kommen, nicht-gespeicherte Kalkulationsfelder &#8230; <a href="http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/07/filemaker-zu-langsam-zeit-fur-performance-optimerungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-208" title="Mehr Performance mit FileMaker" src="http://www.davidhamannmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/mehr_performance_filemaker.jpg" alt="" width="240" height="240" />Mit zum Teil einfachen Umbauten in einer FileMaker-Lösung kann auch ein in die Jahre gekommenes System wieder beschleunigt werden.</p>
<p>Ob dabei optimierte Formeln (im einfachsten Fall z.B. die Anordnung der Bedingungen in einer logischen Abfrage) zum Einsatz kommen, nicht-gespeicherte Kalkulationsfelder ausgemerzt werden, serverseitige Skripts komplexe Auswertungen übernehmen, oder einfach nur Funktionen, die in den jüngsten FileMaker-Versionen vorgestellt wurden (etwa Script-Trigger), genutzt werden. Es finden sich immer Wege, die Abläufe in einer FileMaker-Datenbank performanter zu gestalten.</p>
<p>Möchten Sie Teile Ihrer FileMaker-Lösung beschleunigen? <a title="davidhamann media" href="http://www.davidhamannmedia.com/">Sprechen Sie uns an</a>!</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>Foto:  <a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"><span style="color: #808080;">Bestimmte Rechte vorbehalten</span></a> von <a href="http://www.flickr.com/photos/julianlim/"><span style="color: #808080;">julianlimjl</span></a></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2012/01/07/filemaker-zu-langsam-zeit-fur-performance-optimerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Management: Vorsätze fürs neue Jahr?</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/31/performance-management-vorsatze-furs-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/31/performance-management-vorsatze-furs-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die guten Vorsätze fürs neue Jahr – meist nimmt man sich viele vor, verfolgt sie dann aber doch zu wenig stringent. Seien Sie es zumindest mit Ihren geschäftlichen Zielen konsequenter. Mit einem Performance Management Dashboard können Sie den Weg zu &#8230; <a href="http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/31/performance-management-vorsatze-furs-neue-jahr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die guten Vorsätze fürs neue Jahr – meist nimmt man sich viele vor, verfolgt sie dann aber doch zu wenig stringent. Seien Sie es zumindest mit Ihren geschäftlichen Zielen konsequenter.</p>
<p>Mit einem Performance Management Dashboard können Sie den Weg zu Ihren Zielen stetig und live verfolgen und auch Trends frühzeitig erkennen.</p>
<p>Legen Sie eine Zeitspanne (x) fest und eine Einheit (y), die Sie messen wollen. Dann setzen Sie sich ein Ziel und errechnen den Weg dorthin auf einer Line-Chart.</p>
<p>Von Hand skizziert kann das Ganze dann in etwa so aussehen:</p>
<div id="attachment_185" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.davidhamannmedia.com/wp-content/uploads/2011/12/perf_man_dashboard.jpg"><img class="size-full wp-image-185" title="Performance Management Dashboard" src="http://www.davidhamannmedia.com/wp-content/uploads/2011/12/perf_man_dashboard.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Vorbild für Dashboard: Exh. 3.2, &quot;Business Analytics For Managers&quot;, von G. Laursen u. J. Thorlund</p></div>
<p>Die erste Kurve mit 45° Winkel zeigt die Prognose bzw. den Zielfortschritt mit der Zeit (x). Die zweite Kurve ist der vergangene und Ist-Zustand (&#8220;Lag Information&#8221;). Der KPI (siehe Skizze), &#8220;Key Performance Indicator&#8221;, errechnet sich durch aktuellster Wert (zweite Kurve) geteilt durch erwarteter Wert (erste Kurve) und gibt somit zurück, ob wir über (&gt;1, s.o.), auf oder unter (&lt;1, s.o.) der Prognose liegen. Mit Hilfe eines Status-Widgets (s.o.) können wir somit jederzeit einen schnellen Blick auf den aktuellen Stand werfen.</p>
<p>Die Anzeige des Trends (weiterer KPI, s.o.) ist ebenfalls sinnvoll, da wir zwar <em>über</em> der Prognose liegen können, gleichzeitig aber ein negativer Trend entstehen kann. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, nutzen wir die Trend-Pfeile, die sich nach einem Vergleich zwischen dem letzten und dem vorletzten Wert richten.</p>
<p>Die &#8220;Projection&#8221; zeigt schließlich an, ob wir – gemäß aktueller Zeit und Fortschritt – unser Ziel im gewünschten Zeitraum erreichen werden (KPI&gt;1: lachender Smiley, KPI = 1: neutraler Smiley, KPI &lt;1: trauriger Smiley).</p>
<p>So verlieren Sie Ihre geschäftlichen Ziele nicht aus den Augen und können Zeitraum für Zeitraum Optimierungen für noch bessere Resultate vornehmen.</p>
<p>In diesem Sinne: guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
<p>Ihr David Hamann</p>
<p><span style="color: #808080;">(&#8230; für alle, die solch ein Dashboard mit FileMaker entwickeln wollen: Die Line-Chart kommt in FM von Haus aus mit, Status/Trend/Projection können mit kalkulierten Container-Feldern und/oder einer Chart-API oder einem Chart-Plugin realisiert werden.)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/31/performance-management-vorsatze-furs-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>davidhamann media jetzt Mitglied in der FileMaker Business Alliance</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/19/davidhamann-media-jetzt-mitglied-in-der-filemaker-business-alliance/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/19/davidhamann-media-jetzt-mitglied-in-der-filemaker-business-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[davidhamann media]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker Pro]]></category>
		<category><![CDATA[FBA]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[davidhamann media ist seit heute Mitglied in der FileMaker Business Alliance und damit offizieller Partner von FileMaker. Die FBA-Mitgliedschaft gibt uns Zugang zu den neuesten FileMaker-Whitepapers sowie zur exklusiven FBA-Community. Rabatte für FileMaker-Lizenzen sind ebenfalls Teil des Programms. Wir freuen &#8230; <a href="http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/19/davidhamann-media-jetzt-mitglied-in-der-filemaker-business-alliance/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-81" title="FileMaker Business Alliance" src="http://www.davidhamannmedia.com/wp-content/uploads/2011/10/fba.jpg" alt="" width="179" height="45" />davidhamann media ist seit heute Mitglied in der FileMaker Business Alliance und damit offizieller Partner von FileMaker.</p>
<p>Die FBA-Mitgliedschaft gibt uns Zugang zu den neuesten FileMaker-Whitepapers sowie zur exklusiven FBA-Community. Rabatte für FileMaker-Lizenzen sind ebenfalls Teil des Programms.</p>
<p>Wir freuen uns, diese neuen Informationen ab jetzt auch für Sie einsetzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/19/davidhamann-media-jetzt-mitglied-in-der-filemaker-business-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie läuft ein Software-Projekt ab?</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/12/wie-lauft-ein-software-projekt-ab/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/12/wie-lauft-ein-software-projekt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[FileMaker Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Development]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie wir unsere Software-Projekte durchführen. Auch wenn jedes Projekt einzigartig ist, gibt es dennoch ein Muster, nach dem in der Regel vorgegangen wird. Ein Software-Projekt teilt sich in drei Segmente: Planung Entwicklung Integration &#38; Release Selbst &#8230; <a href="http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/12/wie-lauft-ein-software-projekt-ab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie wir unsere Software-Projekte durchführen. Auch wenn jedes Projekt einzigartig ist, gibt es dennoch ein Muster, nach dem in der Regel vorgegangen wird.</strong></p>
<p>Ein Software-Projekt teilt sich in drei Segmente:</p>
<ul>
<li>Planung</li>
<li>Entwicklung</li>
<li>Integration &amp; Release</li>
</ul>
<p>Selbst bei der Entscheidung für einen agilen Entwicklungsprozess ist ein Mindestmaß an Planung vor und zwischen den Teil-Releases erforderlich.</p>
<p>Die Planung und nicht die Entwicklung ist der wichtigste und zugleich komplexeste Prozess in der Software-Entwicklung. Wie ein Haus nicht ohne Architekt gebaut werden kann, so kann eine Software nicht ohne initiale Planung programmiert werden.</p>
<p>Die Planphase teilt sich in der Regel in:</p>
<ul>
<li>Initiale Planung</li>
<li>Anforderungsanalyse (Specs)</li>
<li>Designplanung &amp; erste Entwicklung eines Dummys</li>
</ul>
<p>Der zeitaufwändigste Teil ist die Programmierung und Implementierung der geplanten Software, die einhergeht mit Tests sowohl auf Entwickler- als auch auf Kundenseite. Ebenfalls wird in dieser Phase bereits in der Kundenumgebung getestet (Integration).</p>
<ul>
<li>Programmierung / Implementierung</li>
<li>Testing &amp; Integration</li>
<li>Kundenbewertung / Kundentests</li>
</ul>
<p>Ist die Entwicklungsphase abgeschlossen, erfolgt die Abnahme und Freigabe der Software für die &#8220;Produktiv-&#8221; oder &#8220;Live-Umgebung&#8221;. Anschließend wird Support geleistet, ggf. ein Training für die Nutzer durchgeführt, und auf neue Anforderungen bzw. sich ändernde Umstände reagiert.</p>
<ul>
<li>Abnahme / Release</li>
<li>Support</li>
<li>Training</li>
<li>Updates</li>
<li>Änderung der Umgebung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2011/12/12/wie-lauft-ein-software-projekt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileMaker-Server-Ports</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2011/11/27/filemaker-server-ports/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2011/11/27/filemaker-server-ports/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[FileMaker Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Um nicht immer in der Dokumentation nachschlagen zu müssen, hier die wichtigsten Ports für die Kommunikation mit dem FileMaker Server: 2399: Für ODBC und JDBC Clients 5003: Für FileMaker Pro Clients und die Datenversorgung der Web Publishing Engine 5353: Damit &#8230; <a href="http://www.davidhamannmedia.com/2011/11/27/filemaker-server-ports/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um nicht immer in der Dokumentation nachschlagen zu müssen, hier die wichtigsten Ports für die Kommunikation mit dem FileMaker Server:</p>
<ul>
<li><strong><strong>2399</strong>:</strong> Für ODBC und JDBC Clients<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>5003</strong>: Für FileMaker Pro Clients und die Datenversorgung der Web Publishing Engine</li>
<li><strong>5353</strong>: Damit FileMaker Pro Clients die “local hosts” finden können</li>
<li><strong>16000</strong>: Server-Info via Browser + Download der Admin-Console-Web-Start-Applikation</li>
<li><strong>16001</strong>: Kommunikation der Admin Console</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2011/11/27/filemaker-server-ports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen beim Data Blog</title>
		<link>http://www.davidhamannmedia.com/2011/09/21/willkommen-beim-data-blog/</link>
		<comments>http://www.davidhamannmedia.com/2011/09/21/willkommen-beim-data-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[davidhamann media]]></category>
		<category><![CDATA[Main Nav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidhamannmedia.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen im Data Blog. Hier wird künftig über davidhamann media, FileMaker Pro und &#8220;all things data&#8221; gebloggt. Stay tuned und viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen im <strong>Data Blog</strong>. Hier wird künftig über davidhamann media, FileMaker Pro und &#8220;all things data&#8221; gebloggt.</p>
<p>Stay tuned und viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidhamannmedia.com/2011/09/21/willkommen-beim-data-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

